| 焊接能力参数表 | ||
|---|---|---|
| 焊接机器 | 连续焊接机 | 单片焊接机 |
| 焊接方式 | 横拼 | 横拼 |
| 焊接厚度 | max≤5.0mm | max≤30.0mm |
| min≥0.1mm(世界领先级水平) | min≥0.4mm | |
| 焊接长度 | 无上限 | max≤400.0mm |
| 焊接宽度 | max≤200mm | max≤200.0mm |
| 材料型式 | 卷材 | 片材 |
| 功能材料 | 锰铜合金CuMn3、6J8、6J13、6J12,康铜合金6J40,铜锰锡合金CuMn7Sn,铜镍44合金CuNi44,铜锰镍合金CuMnNi10,卡玛6J22,伊文6J23,铁铬铝0Cr21AI6Nb等等。 | |
| 电极材料 | T1、T2、TU1、TU2等 | |
2.4T
厚度0.6mm以下带材
14.4T
厚度2mm以上带材
6-12T
厚度0.6-2mm带材

没有中间环节,最低的成本

没有物流环节,最快的交期

标准全流程一致统一的品质

定制化、多样化、精准服务

全产业链可精准追溯,全面服务
